Мосты П-образные тип 10
ТЛИШ.745312.011, ТЛИШ.745312.012, ТЛИШ.745312.013 (ОСТ 5Р.6180-81)
Производим в Санкт-Петербурге и поставляем по всей России полную номенклатуру мостов П-образных тип 10 ТЛИШ.745312.011, ТЛИШ.745312.012, ТЛИШ.745312.013 ОСТ 5Р.6180-81. Получить информацию о стоимости, наличии, сроках и условиях поставки, запросить счёт, КП можно по электронной почте info@posmk.ru или по телефону +7-812-770-75-15.
Мост П-образный тип 10
![]() |
| Обозначение | Типоразмер | Срок поставки |
| ТЛИШ.745312.011 | 101-40-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-01 | 101-40-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-02 | 101-40-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-03 | 101-40-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-04 | 101-40-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-05 | 101-40-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-06 | 101-40-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-07 | 101-40-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-08 | 101-40-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-09 | 101-40-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-10 | 101-40-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-11 | 101-75-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-12 | 101-75-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-13 | 101-75-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-14 | 101-75-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-15 | 101-75-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-16 | 101-75-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-17 | 101-75-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-18 | 101-75-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-19 | 101-75-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-20 | 101-75-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-21 | 101-75-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-22 | 101-113-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-23 | 101-113-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-24 | 101-113-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-25 | 101-113-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-26 | 101-113-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-27 | 101-113-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-28 | 101-113-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-29 | 101-113-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-30 | 101-113-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-31 | 101-113-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-32 | 101-113-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-33 | 101-148-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-34 | 101-148-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-35 | 101-148-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-36 | 101-148-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-37 | 101-148-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-38 | 101-148-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-39 | 101-148-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-40 | 101-148-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-41 | 101-148-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-42 | 101-148-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-43 | 101-148-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-44 | 101-148-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-45 | 101-148-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-46 | 101-183-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-47 | 101-183-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-48 | 101-183-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-49 | 101-183-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-50 | 101-183-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-51 | 101-183-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-52 | 101-183-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-53 | 101-183-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-54 | 101-183-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-55 | 101-183-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-56 | 101-183-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-57 | 101-183-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-58 | 101-183-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-59 | 101-218-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-60 | 101-218-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-61 | 101-218-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-62 | 101-218-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-63 | 101-218-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-64 | 101-218-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-65 | 101-218-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-66 | 101-218-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-67 | 101-218-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-68 | 101-218-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-69 | 101-218-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-70 | 101-218-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-71 | 101-218-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-72 | 101-253-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-73 | 101-253-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-74 | 101-253-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-75 | 101-253-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-76 | 101-253-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-77 | 101-253-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-78 | 101-253-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-79 | 101-253-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-80 | 101-253-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-81 | 101-253-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-82 | 101-253-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-83 | 101-253-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.011-84 | 101-253-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.0012 | 102-45-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-01 | 102-45-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-02 | 102-45-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-03 | 102-45-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-04 | 102-45-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-05 | 102-45-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-06 | 102-45-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-07 | 102-45-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-08 | 102-45-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-09 | 102-45-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-10 | 102-45-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-11 | 102-80-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-12 | 102-80-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-13 | 102-80-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-14 | 102-80-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-15 | 102-80-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-16 | 102-80-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-17 | 102-80-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-18 | 102-80-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-19 | 102-80-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-20 | 102-80-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-21 | 102-80-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-22 | 102-80-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-23 | 102-80-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-24 | 102-119-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-25 | 102-119-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-26 | 102-119-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-27 | 102-119-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-28 | 102-119-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-29 | 102-119-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-30 | 102-119-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-31 | 102-119-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-32 | 102-119-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-33 | 102-119-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-34 | 102-119-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-35 | 102-119-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-36 | 102-119-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-37 | 102-154-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-38 | 102-154-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-39 | 102-154-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-40 | 102-154-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-41 | 102-154-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-42 | 102-154-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-43 | 102-154-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-44 | 102-154-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-45 | 102-154-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-46 | 102-154-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-47 | 102-154-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-48 | 102-154-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-49 | 102-154-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-50 | 102-189-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-51 | 102-189-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-52 | 102-189-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-53 | 102-189-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-54 | 102-189-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-55 | 102-189-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-56 | 102-189-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-57 | 102-189-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-58 | 102-189-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-59 | 102-189-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-60 | 102-189-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-61 | 102-189-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-62 | 102-189-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-63 | 102-224-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-64 | 102-224-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-65 | 102-224-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-66 | 102-224-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-67 | 102-224-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-68 | 102-224-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-69 | 102-224-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-70 | 102-224-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-71 | 102-224-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-72 | 102-224-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-73 | 102-224-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-74 | 102-224-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-75 | 102-224-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-76 | 102-259-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-77 | 102-259-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-78 | 102-259-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-79 | 102-259-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-80 | 102-259-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-81 | 102-259-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-82 | 102-259-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-83 | 102-259-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-84 | 102-259-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-85 | 102-259-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-86 | 102-259-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-87 | 102-259-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.012-88 | 102-259-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013 | 103-45-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-01 | 103-45-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-02 | 103-45-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-03 | 103-45-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-04 | 103-45-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-05 | 103-45-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-06 | 103-45-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-07 | 103-45-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-08 | 103-45-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-09 | 103-45-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-10 | 103-45-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-11 | 103-80-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-12 | 103-80-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-13 | 103-80-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-14 | 103-80-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-15 | 103-80-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-16 | 103-80-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-17 | 103-80-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-18 | 103-80-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-19 | 103-80-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-20 | 103-80-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-21 | 103-80-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-22 | 103-80-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-23 | 103-80-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-24 | 103-119-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-25 | 103-119-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-26 | 103-119-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-27 | 103-119-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-28 | 103-119-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-29 | 103-119-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-30 | 103-119-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-31 | 103-119-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-32 | 103-119-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-33 | 103-119-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-34 | 103-119-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-35 | 103-119-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-36 | 103-119-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-37 | 103-154-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-38 | 103-154-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-39 | 103-154-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-40 | 103-154-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-41 | 103-154-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-42 | 103-154-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-43 | 103-154-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-44 | 103-154-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-45 | 103-154-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-46 | 103-154-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-47 | 103-154-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-48 | 103-154-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-49 | 103-154-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-50 | 103-189-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-51 | 103-189-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-52 | 103-189-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-53 | 103-189-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-54 | 103-189-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-55 | 103-189-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-56 | 103-189-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-57 | 103-189-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-58 | 103-189-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-59 | 103-189-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-60 | 103-189-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-61 | 103-189-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-62 | 103-189-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-63 | 103-224-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-64 | 103-224-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-65 | 103-224-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-66 | 103-224-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-67 | 103-224-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-68 | 103-224-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-69 | 103-224-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-70 | 103-224-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-71 | 103-224-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-72 | 103-224-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-73 | 103-224-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-74 | 103-224-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-75 | 103-224-230 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-76 | 103-259-20 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-77 | 103-259-38 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-78 | 103-259-55 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-79 | 103-259-73 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-80 | 103-259-90 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-81 | 103-259-108 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-82 | 103-259-125 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-83 | 103-259-143 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-84 | 103-259-160 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-85 | 103-259-178 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-86 | 103-259-195 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-87 | 103-259-213 | 15-20 рабочих дней * |
| ТЛИШ.745312.013-88 | 103-259-230 | 15-20 рабочих дней * |
* - Указан средний срок поставки. В зависимости от наличия и размера партии, он может меняться: 1-3 рабочих дня - при наличии на складе, 5-10 рабочих дней - для небольших партий, Для Вашего конкретного случая, для определения сроков поставки, стоимости, пишите на электронную почту info@posmk.ru или звоните по телефону +7-812-770-75-15
Применение П-образных мостов
ТЛИШ.745312.011, ТЛИШ.745312.012, ТЛИШ.745312.013 по ОСТ 5Р.6180-81
Рассмотрим применение П-образных мостов ТЛИШ.745312.011, ТЛИШ.745312.012, ТЛИШ.745312.013 по ОСТ 5Р.6180-81 в судостроении с учётом специфики балкеров тропического плавания
Балкер (bulk carrier) является одним из наиболее массовых и конструктивно нагруженных типов морских судов. Его основное назначение — перевозка навалочных грузов (руды, угля, зерна, бокситов, фосфатов и др.), что предопределяет не только архитектуру корпуса, но и характер эксплуатационных воздействий на все судовые системы. При плавании в тропических районах к традиционным нагрузкам добавляются высокие температуры, интенсивная коррозия, повышенная влажность и биологическая активность, что формирует специфический набор требований к судовому насыщению.
В этом контексте элементы крепления кабельных трасс и оборудования, включая П-образные мосты ТЛИШ.745312.011, .012, .013, нельзя рассматривать изолированно. Их применение на балкерах тропического плавания является следствием совокупности факторов: крупноразмерных трюмов, высокой деформативности корпуса, сложных условий вентиляции и экстремальной климатической нагрузки.
1. Балкер как тип судна: конструктивная и эксплуатационная специфика
1.1 Назначение и характер эксплуатации
Балкеры предназначены для перевозки сухих навалочных грузов и характеризуются:
-
большими открытыми грузовыми трюмами;
-
протяжённым корпусом с развитым продольным набором;
-
высокой концентрацией локальных нагрузок при погрузке и выгрузке.
В отличие от контейнеровозов или танкеров, балкер:
-
регулярно работает в режиме частичного заполнения трюмов;
-
подвергается асимметричным нагрузкам;
-
испытывает значительные продольные изгибающие моменты.
2. Специфика тропических районов плавания
2.1 Климатические факторы
Эксплуатация балкеров в тропиках сопровождается:
-
устойчиво высокими температурами воздуха (до +40 °C);
-
высокой относительной влажностью;
-
интенсивным солнечным излучением;
-
частыми ливневыми осадками.
Эти условия приводят к:
-
ускоренному старению лакокрасочных покрытий;
-
повышенной коррозионной активности;
-
деградации полимерных оболочек кабелей;
-
росту температур внутри замкнутых помещений и кабельных каналов.
2.2 Биологическая и химическая агрессия
Тропические воды характеризуются:
-
высокой биологической активностью;
-
присутствием агрессивных солей;
-
активным развитием микроорганизмов.
Это создаёт дополнительные риски для элементов судового насыщения, особенно в зонах с плохой вентиляцией.
3. Конструктивные особенности балкера и их влияние на системы насыщения
3.1 Большие трюмы и деформативность корпуса
Балкер имеет:
-
значительную длину непрерывных трюмов;
-
минимальное количество поперечных переборок;
-
выраженную гибкость корпуса.
В условиях волнения и неравномерной загрузки это приводит к:
-
заметным относительным перемещениям корпусных элементов;
-
циклическим деформациям переборок и палуб;
-
повышенным требованиям к устойчивости вторичных конструкций.
4. Кабельные трассы и электрооборудование балкера
4.1 Особенности размещения кабелей
На балкерах кабельные трассы прокладываются:
-
вдоль трюмных переборок;
-
в подпалубных пространствах;
-
через машинные и вспомогательные помещения;
-
в надстройке и жилом блоке.
В тропических условиях кабели дополнительно подвергаются:
-
перегреву;
-
конденсации влаги;
-
воздействию агрессивных испарений от грузов (например, угольной пыли или удобрений).
5. Вентиляция и тепловые режимы
5.1 Ограниченная эффективность естественной вентиляции
Несмотря на наличие вентиляционных устройств, на балкерах:
-
в трюмных и подпалубных зонах часто формируются застойные зоны;
-
температура воздуха может существенно превышать наружную;
-
возрастает риск перегрева кабельных линий.
Следовательно, элементы крепления должны:
-
обеспечивать свободный обдув кабелей;
-
не препятствовать теплоотводу;
-
сохранять геометрию при тепловых деформациях.
6. Роль вторичных конструкций в обеспечении надёжности балкера
6.1 Почему крепёжные элементы критичны в тропиках
В условиях тропического плавания вторичные конструкции:
-
работают в режиме постоянной коррозионной нагрузки;
-
подвергаются термическим циклам;
-
испытывают воздействие вибраций от главной энергетической установки и волнения.
Любое ослабление крепления может привести к:
-
провисанию кабелей;
-
локальному перегреву;
-
ускоренному износу изоляции.
7. Место П-образных мостов в системе насыщения балкера
7.1 Причины применения П-образной схемы
П-образные мосты по ОСТ 5Р.6180-81 применяются на балкерах тропического плавания благодаря:
-
возможности охвата кабельного пучка с трёх сторон;
-
повышенной жёсткости при относительно малой массе;
-
удобству установки в подпалубных и переборочных зонах;
-
снижению риска смещения кабелей при деформациях корпуса.
Их использование особенно оправдано в условиях:
-
длинных непрерывных трасс;
-
повышенных температур;
-
ограниченного доступа для обслуживания.
8. Основные зоны применения на балкере тропического плавания (структурированный список)
-
Подпалубные пространства над трюмами
Высокая температура и ограниченная вентиляция. -
Машинное отделение и примыкающие коридоры
Совмещение тепловых и вибрационных нагрузок. -
Трюмные переборки и шахты
Воздействие грузовой пыли и влажности. -
Надстройка и жилые помещения
Температурные деформации и солнечная радиация. -
Переходные зоны «корпус — надстройка»
Максимальные относительные перемещения конструкций.
9. Таблица: Специфика балкера тропического плавания и требования к элементам крепления
| Эксплуатационный фактор | Влияние на судовые системы | Требования к элементам крепления |
|---|---|---|
| Высокая температура | Перегрев кабелей | Обеспечение теплоотвода |
| Высокая влажность | Коррозия металла | Стойкие покрытия и материалы |
| Большие трюмы | Деформации корпуса | Жёсткость и устойчивость геометрии |
| Пыль и сыпучие грузы | Абразивное воздействие | Минимизация острых кромок |
| Ограниченный доступ | Сложность обслуживания | Повышенная надёжность |
10. Проектные и эксплуатационные аспекты
10.1 Проектирование балкеров для тропиков
При проектировании балкеров, предназначенных для тропических районов, рекомендуется:
-
закладывать повышенные зазоры для компенсации тепловых деформаций;
-
минимизировать количество обслуживаемых соединений;
-
выбирать схемы крепления, обеспечивающие стабильную геометрию трасс.
10.2 Эксплуатация и контроль состояния
В эксплуатации особое внимание уделяется:
-
контролю состояния антикоррозионных покрытий;
-
проверке отсутствия провисаний кабелей;
-
осмотру после длительных рейсов в жарком климате.
Балкер тропического плавания представляет собой судно с выраженной конструктивной гибкостью и высокой климатической нагрузкой на все элементы насыщения. В этих условиях П-образные мосты ТЛИШ.745312.011, ТЛИШ.745312.012, ТЛИШ.745312.013 по ОСТ 5Р.6180-81 применяются не как универсальный монтажный элемент, а как адаптационное решение, обеспечивающее устойчивость кабельных трасс при сочетании высоких температур, влажности, деформаций корпуса и ограниченной ремонтопригодности. Их использование является прямым следствием специфики балкеров и условий тропического мореплавания.
ТЛИШ.745312.011, ТЛИШ.745312.012, ТЛИШ.745312.013 ОСТ 5Р.6180-81
материал — сталь Ст3сп2, АМГ, спецсплав в наличии и под заказ в Санкт-Петербурге
Мосты прошли сертификацию, оформлен сертификат соответствия
Каждая партия проходит приёмку ОТК с оформлением паспорта качества.
Запросить цену и наличие, заказать, купить мосты Г-образные можно по электронной почте info@posmk.ru
Новости
30 января 2026
